Products
Home > AST Homemade Produc... > Carbide Endmills > Endmill for Aluminu... > ALM EndMill for Al... > ALM4-SA
|
|
ALM Solid Carbide End Mill with Four Cutting Edges for Aluminium Alloy -- Economical Type
Features:
1、All dimension is fixed by our norm and also accept non standard order.
2、Tolerance of dc 0/-0.02
3、Tolerance of shank h6
4、One cutting edge to center with tip angle
5、Helix angle 35°
SA Series Economical Endmills for Aluminum Alloys
No Coating

Features:
□ Unique cutting edge treatment,smooth and sharp cutting edge improve the surface roughness of the machine work parts.
□ The cutting edge protection structure maintain the cutting edge sharpness and superior chipping.
□ The polished flute has excellent chip ejection, resist the cutting scraps

□ Economical and high performance carbide material, super stability.
Application Work Material:
| Series | Work Material | |||||||||||||
| Structural Steel | Carbon Steel | Alloy Steel | Pre-hardened Steel | Hardened Steel | Stainless Steel | Titanium Alloys, Nickel Alloys | Cast Irons | Aluminum Alloys | Copper Alloys | Plastic | ||||
| HRC30-45 | HRC45-55 | HRC55-60 | >HRC60 | |||||||||||
| SA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
◎ |
○ |
◎ |
|
| SD |
|
|
|
|
|
|
|
|
◎ |
◎ |
◎ |
|||
(◎ Most Suitable ○ Suitable)
Type available and Diameter ranges
ALM2:D1.0~32.0mm ALM3:D3.0~32.0mm ALM4:D4.0~32.0mm
| Economical type Order No. | Cutting Edge Diameter | Cutting Edge Length | Shank Diameter | Overall Length |
|
SA Series
(No Coating)
|
dc | lc | ds | lo |
| ALM404008SA | 4.0 | 8 | 6 | 50 |
| ALM404010SA | 4.0 | 10 | 6 | 50 |
| ALM404012SA | 4.0 | 12 | 6 | 50 |
| ALM404016SA | 4.0 | 16 | 6 | 60 |
| ALM405010SA | 5.0 | 10 | 6 | 50 |
| ALM405015SA | 5.0 | 15 | 6 | 50 |
| ALM405020SA | 5.0 | 20 | 6 | 60 |
| ALM406012SA | 6.0 | 12 | 6 | 50 |
| ALM406015SA | 6.0 | 15 | 6 | 50 |
| ALM406018SA | 6.0 | 18 | 6 | 60 |
| ALM406024SA | 6.0 | 24 | 6 | 60 |
| ALM408016SA | 8.0 | 16 | 8 | 60 |
| ALM408020SA | 8.0 | 20 | 8 | 60 |
| ALM408024SA | 8.0 | 24 | 8 | 80 |
| ALM408032SA | 8.0 | 32 | 8 | 80 |
| ALM410020SA | 10.0 | 20 | 10 | 70 |
| ALM410025SA | 10.0 | 25 | 10 | 70 |
| ALM410030SA | 10.0 | 30 | 10 | 80 |
| ALM410040SA | 10.0 | 40 | 10 | 90 |
| ALM412024SA | 12.0 | 24 | 12 | 75 |
| ALM412030SA | 12.0 | 30 | 12 | 75 |
| ALM412036SA | 12.0 | 36 | 12 | 90 |
| ALM412048SA | 12.0 | 48 | 12 | 100 |
| ALM416032SA | 16.0 | 32 | 16 | 110 |
| ALM416040SA | 16.0 | 40 | 16 | 120 |
| ALM416048SA | 16.0 | 48 | 16 | 130 |
| ALM416056SA | 16.0 | 56 | 16 | 140 |
| ALM420040SA | 20.0 | 40 | 20 | 110 |
| ALM420050SA | 20.0 | 50 | 20 | 120 |
| ALM420060SA | 20.0 | 60 | 20 | 130 |
| ALM420070SA | 20.0 | 70 | 20 | 140 |
| ALM425050SA | 25.0 | 50 | 25 | 115 |
| ALM425060SA | 25.0 | 60 | 25 | 125 |
| ALM425070SA | 25.0 | 70 | 25 | 135 |
| ALM425080SA | 25.0 | 80 | 25 | 145 |
| ALM432050SA | 32.0 | 50 | 32 | 115 |
| ALM432060SA | 32.0 | 60 | 32 | 125 |
| ALM432070SA | 32.0 | 70 | 32 | 135 |
| ALM432080SA | 32.0 | 80 | 32 | 145 |
