Products
Home > AST Homemade Produc... > Carbide Drills > Helix Drills > SD Solid Carbide H... > 5SD-SE
                                                 
                                             | 
                                        
                                                 
                                             | 
                                        
SD Solid Carbide Helix Drill 5×D Basic Type
Features:
	1、All dimension is fi xed by our norm and also accept non standard order.
2、Tolerance of dc m7; tolerance of ds h6.
3、To achieve the best performance, special design for point angel, point geometry, flute type and coating etc..
	
HE/SE Series High Efficiency Carbide Drills
High Speed Drilling Recommend
Features:
□ Optimizational Point Geometry
Radius transition between cutting edge and cone relief surface enhancing the rigidity; special honing technology.
□ End Mill Shank
Achieve high precision tolerance of the hole due to the high quality end mill shank.
	
 
Application Case:
□ Drilling Condition
	 
	
		
			
 
				 
			
					Work Material: Alloy Steel SCM440  
				
				
					Diameter:  8.0mm 
			
				
				 
			
					Cutting Speed: 100m / min 
				
				
					Fv:  1200mm / mi 
			
				
				 
		
	
					Coolant: Emulsion 
				
				
					Coating:  E Coating 
			
				
□ Tool Life Comparison
	
 
	 Application Work Material:
| Series | Work Material | |||||||||||||
| Structural Steel | Carbon Steel | Alloy Steel | Pre-hardened Steel | Hardened Steel | Stainless Steel | Titanium Alloys, Nickel Alloys | Cast Irons | Aluminum Alloys | Copper Alloys | Plastic | ||||
| HRC30-45 | HRC45-55 | HRC55-60 | >HRC60 | |||||||||||
| SE | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 
				 | 
			○ | ○ | ||||
(◎ Most Suitable ○ Suitable)
	
 
Types available and diameter ranges
3XD / 3XD with oli-hole / 5XD / 5XD with oli-hole / 7XD / 7XD with oli-hole
	
 
Diameter ranges
	D=2.00~20.00mm
	
	
| Basic type Order No. | Cutting Edge Diameter | Flute Length | Shank Diameter | Shank Length | Overall Length | 
| SE Series (Coating For Universal Type) | dc | lc | ds | ls | lo | 
| 5SD0200SE | 2.00 | 15 | 3 | 28 | 46 | 
| 5SD0210SE | 2.10 | 15 | 3 | 28 | 46 | 
| 5SD0220SE | 2.20 | 15 | 3 | 28 | 46 | 
| 5SD0230SE | 2.30 | 15 | 3 | 28 | 46 | 
| 5SD0240SE | 2.40 | 15 | 3 | 28 | 46 | 
| 5SD0250SE | 2.50 | 15 | 3 | 28 | 46 | 
| 5SD0260SE | 2.60 | 20 | 3 | 28 | 51 | 
| 5SD0270SE | 2.70 | 20 | 3 | 28 | 51 | 
| 5SD0280SE | 2.80 | 20 | 3 | 28 | 51 | 
| 5SD0290SE | 2.90 | 20 | 3 | 28 | 51 | 
| 5SD0300SE | 3.00 | 20 | 3 | 28 | 51 | 
| 5SD0310SE | 3.10 | 26 | 4 | 28 | 59 | 
| 5SD0320SE | 3.20 | 26 | 4 | 28 | 59 | 
| 5SD0330SE | 3.30 | 26 | 4 | 28 | 59 | 
| 5SD0340SE | 3.40 | 26 | 4 | 28 | 59 | 
| 5SD0350SE | 3.50 | 26 | 4 | 28 | 59 | 
| 5SD0360SE | 3.60 | 26 | 4 | 28 | 59 | 
| 5SD0370SE | 3.70 | 26 | 4 | 28 | 59 | 
| 5SD0380SE | 3.80 | 26 | 4 | 28 | 59 | 
| 5SD0390SE | 3.90 | 26 | 4 | 28 | 59 | 
| 5SD0400SE | 4.00 | 26 | 4 | 28 | 59 | 
| 5SD0410SE | 4.10 | 35 | 6 | 36 | 76 | 
| 5SD0420SE | 4.20 | 35 | 6 | 36 | 76 | 
| 5SD0430SE | 4.30 | 35 | 6 | 36 | 76 | 
| 5SD0440SE | 4.40 | 35 | 6 | 36 | 76 | 
| 5SD0450SE | 4.50 | 35 | 6 | 36 | 76 | 
| 5SD0460SE | 4.60 | 35 | 6 | 36 | 76 | 
| 5SD0470SE | 4.70 | 35 | 6 | 36 | 76 | 
| 5SD0480SE | 4.80 | 35 | 6 | 36 | 76 | 
| 5SD0490SE | 4.90 | 35 | 6 | 36 | 76 | 
| 5SD0500SE | 5.00 | 35 | 6 | 36 | 76 | 
| 5SD0510SE | 5.10 | 39 | 6 | 36 | 80 | 
| 5SD0520SE | 5.20 | 39 | 6 | 36 | 80 | 
| 5SD0530SE | 5.30 | 39 | 6 | 36 | 80 | 
| 5SD0540SE | 5.40 | 39 | 6 | 36 | 80 | 
| 5SD0550SE | 5.50 | 39 | 6 | 36 | 80 | 
| 5SD0560SE | 5.60 | 39 | 6 | 36 | 80 | 
| 5SD0570SE | 5.70 | 39 | 6 | 36 | 80 | 
| 5SD0580SE | 5.80 | 39 | 6 | 36 | 80 | 
| 5SD0590SE | 5.90 | 39 | 6 | 36 | 80 | 
| 5SD0600SE | 6.00 | 39 | 6 | 36 | 80 | 
| 5SD0610SE | 6.10 | 48 | 8 | 36 | 89 | 
| 5SD0620SE | 6.20 | 48 | 8 | 36 | 89 | 
| 5SD0630SE | 6.30 | 48 | 8 | 36 | 89 | 
| 5SD0640SE | 6.40 | 48 | 8 | 36 | 89 | 
| 5SD0650SE | 6.50 | 48 | 8 | 36 | 89 | 
| 5SD0660SE | 6.60 | 48 | 8 | 36 | 89 | 
| 5SD0670SE | 6.70 | 48 | 8 | 36 | 89 | 
| 5SD0680SE | 6.80 | 48 | 8 | 36 | 89 | 
| 5SD0690SE | 6.90 | 48 | 8 | 36 | 89 | 
| 5SD0700SE | 7.00 | 48 | 8 | 36 | 89 | 
| 5SD0710SE | 7.10 | 52 | 8 | 36 | 93 | 
| 5SD0720SE | 7.20 | 52 | 8 | 36 | 93 | 
| 5SD0730SE | 7.30 | 52 | 8 | 36 | 93 | 
| 5SD0740SE | 7.40 | 52 | 8 | 36 | 93 | 
| 5SD0750SE | 7.50 | 52 | 8 | 36 | 93 | 
| 5SD0760SE | 7.60 | 52 | 8 | 36 | 93 | 
| 5SD0770SE | 7.70 | 52 | 8 | 36 | 93 | 
| 5SD0780SE | 7.80 | 52 | 8 | 36 | 93 | 
| 5SD0790SE | 7.90 | 52 | 8 | 36 | 93 | 
| 5SD0800SE | 8.00 | 52 | 8 | 36 | 93 | 
| 5SD0810SE | 8.10 | 61 | 10 | 40 | 106 | 
| 5SD0820SE | 8.20 | 61 | 10 | 40 | 106 | 
| 5SD0830SE | 8.30 | 61 | 10 | 40 | 106 | 
| 5SD0840SE | 8.40 | 61 | 10 | 40 | 106 | 
| 5SD0850SE | 8.50 | 61 | 10 | 40 | 106 | 
| 5SD0860SE | 8.60 | 61 | 10 | 40 | 106 | 
| 5SD0870SE | 8.70 | 61 | 10 | 40 | 106 | 
| 5SD0880SE | 8.80 | 61 | 10 | 40 | 106 | 
| 5SD0890SE | 8.90 | 61 | 10 | 40 | 106 | 
| 5SD0900SE | 9.00 | 61 | 10 | 40 | 106 | 
| 5SD0910SE | 9.10 | 65 | 10 | 40 | 110 | 
| 5SD0920SE | 9.20 | 65 | 10 | 40 | 110 | 
| 5SD0930SE | 9.30 | 65 | 10 | 40 | 110 | 
| 5SD0940SE | 9.40 | 65 | 10 | 40 | 110 | 
| 5SD0950SE | 9.50 | 65 | 10 | 40 | 110 | 
| 5SD0960SE | 9.60 | 65 | 10 | 40 | 110 | 
| 5SD0970SE | 9.70 | 65 | 10 | 40 | 110 | 
| 5SD0980SE | 9.80 | 65 | 10 | 40 | 110 | 
| 5SD0990SE | 9.90 | 65 | 10 | 40 | 110 | 
| 5SD1000SE | 10.00 | 65 | 10 | 40 | 110 | 
| 5SD1010SE | 10.10 | 74 | 12 | 45 | 124 | 
| 5SD1020SE | 10.20 | 74 | 12 | 45 | 124 | 
| 5SD1030SE | 10.30 | 74 | 12 | 45 | 124 | 
| 5SD1040SE | 10.40 | 74 | 12 | 45 | 124 | 
| 5SD1050SE | 10.50 | 74 | 12 | 45 | 124 | 
| 5SD1060SE | 10.60 | 74 | 12 | 45 | 124 | 
| 5SD1070SE | 10.70 | 74 | 12 | 45 | 124 | 
| 5SD1080SE | 10.80 | 74 | 12 | 45 | 124 | 
| 5SD1090SE | 10.90 | 74 | 12 | 45 | 124 | 
| 5SD1100SE | 11.00 | 74 | 12 | 45 | 124 | 
| 5SD1110SE | 11.10 | 78 | 12 | 45 | 128 | 
| 5SD1120SE | 11.20 | 78 | 12 | 45 | 128 | 
| 5SD1130SE | 11.30 | 78 | 12 | 45 | 128 | 
| 5SD1140SE | 11.40 | 78 | 12 | 45 | 128 | 
| 5SD1150SE | 11.50 | 78 | 12 | 45 | 128 | 
| 5SD1160SE | 11.60 | 78 | 12 | 45 | 128 | 
| 5SD1170SE | 11.70 | 78 | 12 | 45 | 128 | 
| 5SD1180SE | 11.80 | 78 | 12 | 45 | 128 | 
| 5SD1190SE | 11.90 | 78 | 12 | 45 | 128 | 
| 5SD1200SE | 12.00 | 78 | 12 | 45 | 128 | 
| 5SD1210SE | 12.10 | 87 | 14 | 45 | 137 | 
| 5SD1220SE | 12.20 | 87 | 14 | 45 | 137 | 
| 5SD1230SE | 12.30 | 87 | 14 | 45 | 137 | 
| 5SD1240SE | 12.40 | 87 | 14 | 45 | 137 | 
| 5SD1250SE | 12.50 | 87 | 14 | 45 | 137 | 
| 5SD1260SE | 12.60 | 87 | 14 | 45 | 137 | 
| 5SD1270SE | 12.70 | 87 | 14 | 45 | 137 | 
| 5SD1280SE | 12.80 | 87 | 14 | 45 | 137 | 
| 5SD1290SE | 12.90 | 87 | 14 | 45 | 137 | 
| 5SD1300SE | 13.00 | 87 | 14 | 45 | 137 | 
| 5SD1310SE | 13.10 | 91 | 14 | 45 | 141 | 
| 5SD1320SE | 13.20 | 91 | 14 | 45 | 141 | 
| 5SD1330SE | 13.30 | 91 | 14 | 45 | 141 | 
| 5SD1340SE | 13.40 | 91 | 14 | 45 | 141 | 
| 5SD1350SE | 13.50 | 91 | 14 | 45 | 141 | 
| 5SD1360SE | 13.60 | 91 | 14 | 45 | 141 | 
| 5SD1370SE | 13.70 | 91 | 14 | 45 | 141 | 
| 5SD1380SE | 13.80 | 91 | 14 | 45 | 141 | 
| 5SD1390SE | 13.90 | 91 | 14 | 45 | 141 | 
| 5SD1400SE | 14.00 | 91 | 14 | 45 | 141 | 
| 5SD1410SE | 14.10 | 100 | 16 | 48 | 153 | 
| 5SD1420SE | 14.20 | 100 | 16 | 48 | 153 | 
| 5SD1430SE | 14.30 | 100 | 16 | 48 | 153 | 
| 5SD1440SE | 14.40 | 100 | 16 | 48 | 153 | 
| 5SD1450SE | 14.50 | 100 | 16 | 48 | 153 | 
| 5SD1460SE | 14.60 | 100 | 16 | 48 | 153 | 
| 5SD1470SE | 14.70 | 100 | 16 | 48 | 153 | 
| 5SD1480SE | 14.80 | 100 | 16 | 48 | 153 | 
| 5SD1490SE | 14.90 | 100 | 16 | 48 | 153 | 
| 5SD1500SE | 15.00 | 100 | 16 | 48 | 153 | 
| 5SD1510SE | 15.10 | 104 | 16 | 48 | 157 | 
| 5SD1520SE | 15.20 | 104 | 16 | 48 | 157 | 
| 5SD1530SE | 15.30 | 104 | 16 | 48 | 157 | 
| 5SD1540SE | 15.40 | 104 | 16 | 48 | 157 | 
| 5SD1550SE | 15.50 | 104 | 16 | 48 | 157 | 
| 5SD1560SE | 15.60 | 104 | 16 | 48 | 157 | 
| 5SD1570SE | 15.70 | 104 | 16 | 48 | 157 | 
| 5SD1580SE | 15.80 | 104 | 16 | 48 | 157 | 
| 5SD1590SE | 15.90 | 104 | 16 | 48 | 157 | 
| 5SD1600SE | 16.00 | 104 | 16 | 48 | 157 | 
| 5SD1610SE | 16.10 | 113 | 18 | 48 | 166 | 
| 5SD1620SE | 16.20 | 113 | 18 | 48 | 166 | 
| 5SD1630SE | 16.30 | 113 | 18 | 48 | 166 | 
| 5SD1640SE | 16.40 | 113 | 18 | 48 | 166 | 
| 5SD1650SE | 16.50 | 113 | 18 | 48 | 166 | 
| 5SD1660SE | 16.60 | 113 | 18 | 48 | 166 | 
| 5SD1670SE | 16.70 | 113 | 18 | 48 | 166 | 
| 5SD1680SE | 16.80 | 113 | 18 | 48 | 166 | 
| 5SD1690SE | 16.90 | 113 | 18 | 48 | 166 | 
| 5SD1700SE | 17.00 | 113 | 18 | 48 | 166 | 
| 5SD1710SE | 17.10 | 117 | 18 | 48 | 170 | 
| 5SD1720SE | 17.20 | 117 | 18 | 48 | 170 | 
| 5SD1730SE | 17.30 | 117 | 18 | 48 | 170 | 
| 5SD1740SE | 17.40 | 117 | 18 | 48 | 170 | 
| 5SD1750SE | 17.50 | 117 | 18 | 48 | 170 | 
| 5SD1760SE | 17.60 | 117 | 18 | 48 | 170 | 
| 5SD1770SE | 17.70 | 117 | 18 | 48 | 170 | 
| 5SD1780SE | 17.80 | 117 | 18 | 48 | 170 | 
| 5SD1790SE | 17.90 | 117 | 18 | 48 | 170 | 
| 5SD1800SE | 18.00 | 117 | 18 | 48 | 170 | 
| 5SD1810SE | 18.10 | 126 | 20 | 50 | 181 | 
| 5SD1820SE | 18.20 | 126 | 20 | 50 | 181 | 
| 5SD1830SE | 18.30 | 126 | 20 | 50 | 181 | 
| 5SD1840SE | 18.40 | 126 | 20 | 50 | 181 | 
| 5SD1850SE | 18.50 | 126 | 20 | 50 | 181 | 
| 5SD1860SE | 18.60 | 126 | 20 | 50 | 181 | 
| 5SD1870SE | 18.70 | 126 | 20 | 50 | 181 | 
| 5SD1880SE | 18.80 | 126 | 20 | 50 | 181 | 
| 5SD1890SE | 18.90 | 126 | 20 | 50 | 181 | 
| 5SD1900SE | 19.00 | 126 | 20 | 50 | 181 | 
| 5SD1910SE | 19.10 | 130 | 20 | 50 | 185 | 
| 5SD1920SE | 19.20 | 130 | 20 | 50 | 185 | 
| 5SD1930SE | 19.30 | 130 | 20 | 50 | 185 | 
| 5SD1940SE | 19.40 | 130 | 20 | 50 | 185 | 
| 5SD1950SE | 19.50 | 130 | 20 | 50 | 185 | 
| 5SD1970SE | 19.70 | 130 | 20 | 50 | 185 | 
| 5SD1980SE | 19.80 | 130 | 20 | 50 | 185 | 
| 5SD1990SE | 19.90 | 130 | 20 | 50 | 185 | 
| 5SD2000SE | 20.00 | 130 | 20 | 50 | 185 | 
	
                        