Products
Home > AST Homemade Produc... > Carbide Endmills > Endmill for Aluminu... > ALM EndMill for Al... > ALM3-SA
|
|
ALM Solid Carbide End Mill with Three Cutting Edges for Aluminium Alloy -- Economical Type
Features:
1、All dimension is fixed by our norm and also accept non standard order.
2、Tolerance of dc 0/-0.02
3、Tolerance of shank h6
4、One cutting edge to center with tip angle
5、Helix angle 35°
6、Dimension of chamfer on the corner C value:C=0~0.05;
SA Series Economical Endmills for Aluminum Alloys
No Coating

Features:
□ Unique cutting edge treatment,smooth and sharp cutting edge improve the surface roughness of the machine work parts.
□ The cutting edge protection structure maintain the cutting edge sharpness and superior chipping.
□ The polished flute has excellent chip ejection, resist the cutting scraps

□ Economical and high performance carbide material, super stability.
Application Work Material:
| Series | Work Material | |||||||||||||
| Structural Steel | Carbon Steel | Alloy Steel | Pre-hardened Steel | Hardened Steel | Stainless Steel | Titanium Alloys, Nickel Alloys | Cast Irons | Aluminum Alloys | Copper Alloys | Plastic | ||||
| HRC30-45 | HRC45-55 | HRC55-60 | >HRC60 | |||||||||||
| SA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
◎ |
○ |
◎ |
|
| SD |
|
|
|
|
|
|
|
|
◎ |
◎ |
◎ |
|||
(◎ Most Suitable ○ Suitable)
Type available and Diameter ranges
ALM2:D1.0~32.0mm ALM3:D3.0~32.0mm ALM4:D4.0~32.0mm
| Economical type Order No. | Cutting Edge Diameter | Cutting Edge Length | Shank Diameter | Overall Length |
|
SA Series
(No Coating)
|
dc | lc | ds | lo |
| ALM303006SA | 3.0 | 6 | 6 | 45 |
| ALM303009SA | 3.0 | 9 | 6 | 45 |
| ALM303012SA | 3.0 | 12 | 6 | 50 |
| ALM304008SA | 4.0 | 8 | 6 | 50 |
| ALM304010SA | 4.0 | 10 | 6 | 50 |
| ALM304012SA | 4.0 | 12 | 6 | 50 |
| ALM304016SA | 4.0 | 16 | 6 | 60 |
| ALM305010SA | 5.0 | 10 | 6 | 50 |
| ALM305015SA | 5.0 | 15 | 6 | 50 |
| ALM305020SA | 5.0 | 20 | 6 | 60 |
| ALM306012SA | 6.0 | 12 | 6 | 50 |
| ALM306015SA | 6.0 | 15 | 6 | 50 |
| ALM306018SA | 6.0 | 18 | 6 | 60 |
| ALM306024SA | 6.0 | 24 | 6 | 60 |
| ALM308016SA | 8.0 | 16 | 8 | 60 |
| ALM308020SA | 8.0 | 20 | 8 | 60 |
| ALM308024SA | 8.0 | 24 | 8 | 80 |
| ALM308032SA | 8.0 | 32 | 8 | 80 |
| ALM310020SA | 10.0 | 20 | 10 | 70 |
| ALM310025SA | 10.0 | 25 | 10 | 70 |
| ALM310030SA | 10.0 | 30 | 10 | 80 |
| ALM310040SA | 10.0 | 40 | 10 | 90 |
| ALM312024SA | 12.0 | 24 | 12 | 75 |
| ALM312030SA | 12.0 | 30 | 12 | 75 |
| ALM312036SA | 12.0 | 36 | 12 | 90 |
| ALM312048SA | 12.0 | 48 | 12 | 100 |
| ALM314036SA | 14.0 | 36 | 14 | 90 |
| ALM316032SA | 16.0 | 32 | 16 | 110 |
| ALM316040SA | 16.0 | 40 | 16 | 120 |
| ALM316048SA | 16.0 | 48 | 16 | 130 |
| ALM316056SA | 16.0 | 56 | 16 | 140 |
| ALM320040SA | 20.0 | 40 | 20 | 110 |
| ALM320050SA | 20.0 | 50 | 20 | 120 |
| ALM320060SA | 20.0 | 60 | 20 | 130 |
| ALM320070SA | 20.0 | 70 | 20 | 140 |
| ALM325050SA | 25.0 | 50 | 25 | 115 |
| ALM325060SA | 25.0 | 60 | 25 | 125 |
| ALM325070SA | 25.0 | 70 | 25 | 135 |
| ALM325080SA | 25.0 | 80 | 25 | 145 |
| ALM332050SA | 32.0 | 50 | 32 | 115 |
| ALM332060SA | 32.0 | 60 | 32 | 125 |
| ALM332070SA | 32.0 | 70 | 32 | 135 |
| ALM332080SA | 32.0 | 80 | 32 | 145 |
